Beschrijving
Samenstelling
Granen, vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, ei en eiproducten, vis- en bijproducten, gist, vitaminen en mineralen.
Analyse
Ruw eiwit: 32%
Ruw vet: 20%
Ruwe celstof: 2,0%
Ruwe as: 8,0%
Calcium: 1,3%
Fosfor: 1,0%
Koper: 4 mg
(II sulfaat pentahydraat)
Toegevoegde vitaminen/kg:
Vitamine A: 20000 IE
Vitamine D3: 2000 IE
Vitamine E: 150 mg
Vitamine K3: 5,4 mg
Vitamine B1: 9,1 mg
Vitamine B2: 5,6 mg
Niacine: 40 mg
Panthotheenzuur: 19 mg
Vitamine B6: 5,1 mg
Vitamine B12: 40 mcg
Biotine: 160 mcg
Choline chloride: 750 mg
Foliumzuur: 5,8 mg
Vitamine C: 30 mg
Voedingsadvies
Dit voedingsadvies is slechts een richtlijn. De voedingsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, grootte en mate van activiteit van de hond. Zorg altijd voor vers drinkwater en houd toezicht als de hond eet.
Lichaamsgewicht | Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<2m | 4m | 6m | 12m | |||
2 – 5 kg | 50 – 70 g | 60 – 85 g | 85 – 120 g | 120 – 160 g | ||
5 – 10 kg | 70 – 120 g | 80 – 125 g | 115 – 150 g | 150 – 180 g | ||
10 – 20 kg | 110 – 130 g | 125 – 180 g | 175 – 250 g | 195 – 300 g | ||
20 – 30 kg | 180 – 230 g | 195 – 335 g | 210 – 365 g | 230 – 400 g | ||
30 – 40 kg | 220 – 280 g | 335 – 420 g | 350 – 460 g | 375 – 510 g | ||
40 – 50 kg | 265 – 320 g | 405 – 500 g | 425 – 600 g | 485 – 700 g | ||
50 – 60 kg | 310 – 355 g | 500 – 650 g | 550 – 700 g | 635 – 800 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.