Beschrijving
Samenstelling
Granen, vlees en dierlijke bijproducten (min. 30% kip), plantaardige bijproducten, oliën en vetten, ei en eiproducten, mineralen, vis- en bijproducten, gist.
Analyse
Ruw eiwit: 26%
Ruw vet: 14%
Ruwe celstof: 2,0%
Ruwe as: 6,0%
Calcium: 1,2%
Fosfor: 0,8%
Koper: 5 mg
(II sulfaat pentahydraat)
Toegevoegde vitaminen/kg
Vitamine A: 15000 IE
Vitamine D3: 1500 IE
Vitamine E: 150 mg
Voedingsadvies
Dit voedingsadvies is slechts een richtlijn. De voedingsbehoefte is afhankelijk van de leeftijd, grootte en mate van activiteit van de hond. Zorg altijd voor vers drinkwater en houd toezicht als de hond eet.
Lichaamsgewicht | Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
<2m | 4m | 6m | 12m | |||
20 – 30 kg | 225 – 300 g | 275 – 375 g | 275 – 425 g | 300 – 450 g | ||
30 – 40 kg | 300 -325 g | 375 – 500 g | 400 – 525 g | 425 – 600 g | ||
40 – 50 kg | 325 – 350 g | 475 – 550 g | 500 – 625 g | 575 – 700 g | ||
50 – 60 kg | 350 – 375 g | 525 – 675 g | 600 – 750 g | 675 – 800 g | ||
>60 kg | 375 – 400 g | 550 – 700 g | 650 – 800 g | 800 – 900 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.